Heren 1 - 2e divisie E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus HS 2 | 17 | 64 | 52 | 20 | 1679 | 1440 |
2 | Kalinko HS 1 | 17 | 59 | 50 | 23 | 1667 | 1454 |
3 | Departyshop.nl VIVES HS 1 | 17 | 53 | 46 | 29 | 1687 | 1578 |
4 | Heren 1 | 17 | 46 | 40 | 35 | 1676 | 1613 |
5 | Volley Lek en IJssel HS 1 | 17 | 46 | 38 | 34 | 1603 | 1586 |
6 | Shot HS 1 | 17 | 45 | 39 | 36 | 1623 | 1623 |
7 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 17 | 39 | 35 | 39 | 1575 | 1606 |
8 | Donki Sjot HS 1 | 17 | 39 | 33 | 39 | 1543 | 1583 |
9 | Thor HS 1 | 17 | 24 | 21 | 49 | 1450 | 1653 |
10 | Volley2B HS 1 | 17 | 10 | 10 | 60 | 1313 | 1680 |
Heren 2 - Promotieklasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Meerkerk'95 HS 1 | 15 | 56 | 46 | 18 | 1485 | 1325 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 4 | 15 | 55 | 46 | 19 | 1494 | 1328 |
3 | SNA HS 1 | 15 | 43 | 37 | 28 | 1441 | 1401 |
4 | WHV HS 1 | 15 | 37 | 32 | 33 | 1419 | 1391 |
5 | VCN HS 2 | 15 | 37 | 31 | 33 | 1420 | 1426 |
6 | Volley Lek en IJssel HS 3 | 15 | 33 | 28 | 35 | 1330 | 1384 |
7 | Heren 2 | 15 | 31 | 27 | 38 | 1376 | 1444 |
8 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 | 14 | 25 | 23 | 37 | 1254 | 1367 |
9 | RVC/Libanon '50 HS 2 | 15 | 18 | 17 | 46 | 1304 | 1457 |
Heren 3 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switch'89 HS 1 | 17 | 78 | 63 | 7 | 1719 | 1291 |
2 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 17 | 56 | 46 | 26 | 1615 | 1487 |
3 | Vollido HS 3 | 17 | 48 | 39 | 32 | 1606 | 1503 |
4 | Heren 3 | 17 | 45 | 38 | 34 | 1612 | 1505 |
5 | AVVA HS 2 | 17 | 44 | 37 | 34 | 1563 | 1539 |
6 | Hou Stand HS 1 | 17 | 40 | 33 | 38 | 1497 | 1593 |
7 | Vridos HS 1 | 17 | 39 | 33 | 39 | 1522 | 1565 |
8 | Atak'55 HS 4 | 17 | 33 | 28 | 43 | 1502 | 1584 |
9 | Flits HS 2 | 17 | 26 | 23 | 47 | 1436 | 1636 |
10 | Volley2B HS 3 | 17 | 16 | 15 | 55 | 1334 | 1703 |
Heren 4 - 2e klasse C
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor HS 1 | 14 | 64 | 51 | 6 | 1400 | 1020 |
2 | Sliedrecht Sport HS 7 | 14 | 53 | 44 | 16 | 1389 | 1149 |
3 | Atak'55 HS 5 | 16 | 40 | 34 | 34 | 1481 | 1495 |
4 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 15 | 37 | 32 | 32 | 1367 | 1404 |
5 | De Burgst Breda HS 4 | 15 | 33 | 29 | 36 | 1396 | 1432 |
6 | Flits HS 3 | 15 | 17 | 15 | 48 | 1199 | 1451 |
7 | Heren 4 | 15 | 16 | 16 | 49 | 1213 | 1494 |
Heren 5 - 3e klasse A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Zuid HS 4 | 17 | 68 | 56 | 15 | 1693 | 1321 |
2 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 17 | 57 | 48 | 24 | 1628 | 1346 |
3 | Smash'66 HS 1 | 16 | 47 | 39 | 30 | 1530 | 1378 |
4 | Heren 5 | 17 | 43 | 37 | 37 | 1545 | 1549 |
5 | Molenwiek'74 HS 1 | 18 | 40 | 33 | 41 | 1530 | 1570 |
6 | DVO HS 3 | 16 | 37 | 34 | 38 | 1450 | 1538 |
7 | Next Volley Dordrecht HS 8 | 17 | 3 | 3 | 65 | 1011 | 1685 |
Dames 1 - 3e divisie A
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht DS 2 | 17 | 69 | 55 | 15 | 1691 | 1323 |
2 | VC WIK Groot-Ammers DS 2 | 17 | 65 | 51 | 18 | 1602 | 1363 |
3 | Volley Zuid DS 1 | 18 | 63 | 51 | 23 | 1727 | 1454 |
4 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 1 | 17 | 51 | 43 | 29 | 1582 | 1453 |
5 | RVC/Libanon '50 DS 1 | 17 | 38 | 31 | 38 | 1452 | 1547 |
6 | Dames 1 | 17 | 37 | 33 | 42 | 1553 | 1641 |
7 | Volley Lek en IJssel DS 1 | 17 | 37 | 32 | 41 | 1575 | 1590 |
8 | Volley2B DS 1 | 17 | 25 | 23 | 50 | 1429 | 1685 |
9 | Volley Meerkerk'95 DS 2 | 18 | 25 | 24 | 54 | 1544 | 1778 |
10 | WHV DS 1 | 17 | 20 | 19 | 52 | 1351 | 1672 |
Dames 2 - 1e klasse B
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dames 2 | 17 | 78 | 62 | 7 | 1700 | 1154 |
2 | Volley Zuid DS 3 | 17 | 53 | 46 | 29 | 1674 | 1541 |
3 | Vollido DS 2 | 17 | 53 | 43 | 29 | 1586 | 1502 |
4 | RVC/Libanon '50 DS 4 | 17 | 51 | 43 | 30 | 1590 | 1493 |
5 | Sliedrecht Sport DS 6 | 18 | 51 | 43 | 34 | 1680 | 1595 |
6 | Smash'66 DS 2 | 17 | 42 | 36 | 36 | 1531 | 1541 |
7 | Flits DS 2 | 17 | 42 | 36 | 36 | 1537 | 1555 |
8 | Sliedrecht Sport DS 9 | 18 | 29 | 25 | 49 | 1529 | 1675 |
9 | Volley2B DS 4 | 17 | 17 | 16 | 55 | 1319 | 1685 |
10 | Fusion Rotterdam DS 2 | 17 | 14 | 13 | 58 | 1283 | 1688 |
Dames 3 - 2e klasse E
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 DS 3 | 15 | 64 | 52 | 10 | 1467 | 1078 |
2 | Podarwic DS 1 | 15 | 55 | 45 | 19 | 1472 | 1237 |
3 | Sliedrecht Sport DS 10 | 15 | 43 | 38 | 29 | 1437 | 1328 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 15 | 38 | 34 | 32 | 1363 | 1387 |
5 | Dames 3 | 15 | 36 | 30 | 34 | 1277 | 1370 |
6 | Volley2B DS 8 | 16 | 36 | 31 | 37 | 1426 | 1419 |
7 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | 14 | 29 | 25 | 35 | 1228 | 1316 |
8 | Molenwiek'74 DS 2 | 14 | 24 | 22 | 39 | 1188 | 1371 |
9 | Vridos DS 2 | 15 | 10 | 9 | 51 | 1093 | 1445 |
Dames 4 - 2e klasse F
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set Up DS 1 | 17 | 71 | 56 | 13 | 1665 | 1281 |
2 | De Burgst Breda DS 4 | 18 | 65 | 53 | 21 | 1695 | 1446 |
3 | Dames 4 | 17 | 64 | 51 | 18 | 1591 | 1290 |
4 | Gavoc'10 DS 2 | 17 | 50 | 41 | 31 | 1579 | 1428 |
5 | Meteoor DS 1 | 17 | 41 | 35 | 36 | 1496 | 1526 |
6 | Flits DS 3 | 17 | 36 | 33 | 41 | 1493 | 1564 |
7 | Volley Tilburg DS 8 | 17 | 33 | 30 | 45 | 1526 | 1644 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 7 | 17 | 25 | 20 | 49 | 1350 | 1618 |
9 | Groene Ster DS 2 | 16 | 24 | 23 | 47 | 1408 | 1580 |
10 | Cegelec ZUVO DS 2 | 17 | 16 | 14 | 55 | 1219 | 1645 |
Dames 5 - 3e klasse D
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 16 | 67 | 53 | 12 | 1544 | 1052 |
2 | Sliedrecht Sport DS 14 | 16 | 64 | 52 | 15 | 1572 | 1146 |
3 | SNA DS 2 | 15 | 62 | 51 | 12 | 1471 | 1053 |
4 | Set Up DS 2 | 15 | 39 | 32 | 31 | 1253 | 1299 |
5 | Meteoor DS 2 | 15 | 35 | 31 | 33 | 1330 | 1337 |
6 | Sliedrecht Sport DS 13 | 16 | 34 | 29 | 37 | 1329 | 1381 |
7 | Vridos DS 4 | 15 | 28 | 24 | 39 | 1256 | 1383 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 15 | 15 | 13 | 48 | 1120 | 1424 |
9 | Dames 5 | 15 | 1 | 1 | 59 | 694 | 1494 |
Flits DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meiden A1 - 2e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Lek en IJssel MA 2 | 9 | 39 | 32 | 6 | 893 | 619 |
2 | Hou Stand MA 2 | 8 | 34 | 27 | 6 | 775 | 572 |
3 | Volley2B MA 4 | 8 | 21 | 18 | 17 | 709 | 699 |
4 | Fusion Rotterdam MA 3 | 9 | 17 | 14 | 23 | 729 | 834 |
5 | Meisjes A1 | 9 | 16 | 14 | 23 | 732 | 825 |
6 | Spirit MA 3 | 9 | 3 | 3 | 33 | 601 | 890 |
Jongens B1 - Hoofdklasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht JB 1 | 8 | 37 | 29 | 3 | 792 | 578 |
2 | VCN JB 1 | 9 | 26 | 22 | 16 | 825 | 762 |
3 | Jongens B1 | 9 | 14 | 13 | 26 | 742 | 885 |
4 | Volley2B JB 1 | 8 | 8 | 7 | 26 | 668 | 802 |
Meiden B1 - Hoofdklasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meisjes B1 | 8 | 37 | 30 | 3 | 798 | 432 |
2 | De Burgst Breda MB 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 764 | 551 |
3 | Meteoor MB 1 | 8 | 17 | 14 | 19 | 599 | 684 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 567 | 757 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 489 | 793 |
Meiden B2 - 3e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou Stand MB 1 | 9 | 36 | 29 | 8 | 885 | 619 |
2 | Hou Stand MB 2 | 9 | 30 | 26 | 14 | 880 | 732 |
3 | Meisjes B2 | 9 | 28 | 24 | 15 | 855 | 740 |
4 | Fusion Rotterdam MB 2 | 10 | 25 | 22 | 22 | 927 | 897 |
5 | Move4U MB 2 | 8 | 14 | 13 | 23 | 658 | 800 |
6 | Volley2B MB 8 | 9 | 2 | 2 | 34 | 482 | 899 |
Jongens C1 - 1e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Lek en IJssel JC 1 | 7 | 33 | 26 | 2 | 689 | 461 |
2 | DVO JC 1 | 8 | 27 | 22 | 11 | 758 | 647 |
3 | Jongens C1 | 7 | 11 | 10 | 19 | 598 | 675 |
4 | Vollido JC 1 | 7 | 11 | 10 | 20 | 580 | 667 |
5 | VCN JC 1 | 7 | 8 | 7 | 23 | 523 | 698 |
Jongens C2 - 2e Klasse A 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo JC 1 | 7 | 33 | 26 | 2 | 691 | 476 |
2 | Fusion Rotterdam JC 1 | 8 | 20 | 17 | 17 | 677 | 671 |
3 | Volley2B JC 2 | 7 | 17 | 15 | 16 | 646 | 640 |
4 | DVO JC 2 | 7 | 16 | 13 | 16 | 603 | 578 |
5 | Jongens C2 | 7 | 4 | 4 | 24 | 430 | 682 |
Meiden C1 - 2e Klasse B 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flits MC 2 | 9 | 32 | 27 | 12 | 897 | 768 |
2 | Spirit MC 2 | 9 | 26 | 23 | 18 | 839 | 837 |
3 | Meisjes C1 | 9 | 25 | 22 | 18 | 868 | 835 |
4 | Vollido MC 3 | 9 | 21 | 18 | 20 | 801 | 853 |
5 | DVO MC 1 | 9 | 16 | 14 | 24 | 815 | 840 |
6 | Volley2B MC 3 | 9 | 15 | 14 | 26 | 792 | 879 |
Meiden C2 - 2e Klasse C 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport MC 3 | 9 | 31 | 27 | 13 | 883 | 782 |
2 | CVV-Spirit MC 1 | 8 | 30 | 24 | 9 | 777 | 633 |
3 | Flits MC 3 | 9 | 24 | 20 | 18 | 832 | 811 |
4 | Meisjes C2 | 9 | 20 | 16 | 21 | 760 | 835 |
5 | Meteoor MC 2 | 9 | 15 | 14 | 25 | 772 | 875 |
6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 8 | 10 | 9 | 24 | 666 | 754 |
CMV 5 1 - Niveau 5 1e Klasse E 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMV 51 | 7 | 30 | 24 | 5 | 672 | 519 |
2 | AVVA N5 2 | 8 | 29 | 24 | 10 | 770 | 636 |
3 | Vridos N5 1 | 7 | 21 | 17 | 11 | 628 | 529 |
4 | AVVA N5 3 | 7 | 9 | 8 | 21 | 567 | 656 |
5 | Sliedrecht Sport N5 4 | 7 | 1 | 1 | 27 | 393 | 690 |
CMV 5 2 - Niveau 5 1e Klasse B 1e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Next Volley Dordrecht N5 1 | 9 | 41 | 33 | 4 | 907 | 526 |
2 | Vollido N5 2 | 9 | 37 | 30 | 7 | 890 | 672 |
3 | Hou Stand N5 1 | 9 | 27 | 21 | 15 | 798 | 694 |
4 | Smash'66 N5 1 | 9 | 13 | 11 | 26 | 646 | 842 |
5 | CMV 52 | 9 | 11 | 10 | 28 | 637 | 856 |
6 | Switch'89 N5 2 | 9 | 6 | 6 | 31 | 600 | 888 |
CMV 5 3 - Niveau 5 1e Klasse D 2e helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport N5 2 | 7 | 33 | 26 | 2 | 689 | 391 |
2 | CMV 53 | 7 | 25 | 20 | 8 | 642 | 476 |
3 | AVVA N5 1 | 7 | 20 | 16 | 12 | 607 | 496 |
4 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 7 | 6 | 5 | 23 | 411 | 667 |
5 | SNA N5 1 | 8 | 6 | 5 | 27 | 450 | 769 |